Detail produk:
|
Penggunaan: | Peralatan Rumah Tangga,Sepeda Listrik | Penggantian: | disikat |
---|---|---|---|
Kecepatan (rpm): | 24-480rpm | Jenis: | Gear Motor |
Efisiensi: | yaitu 1 | Konstruksi: | Magnet permanen |
Cahaya Tinggi: | 6V 20mm Motor Roda Gigi Kecil,Motor Roda Gigi Kecil 480RPM,motor roda gigi ukuran kecil 480RPM |
20mm Diameter Sikat Motor Roda Gigi Kecil Torsi Tinggi 480RPM Tegangan Rendah DC 6V
20mm Diameter Sikat Spur Micro DC Gear Motor Dengan Encoder Gearbox 24rpm - 480RPM Besar Torsi Geared Motor Tegangan Rendah
Spesifikasi:
Nilai Tegangan: DC6V
Kecepatan: 24-480 rpm
Metode pengkabelan encoder:
Pembuat kode aula:
1. (+)merah:motor +
2. (-)motor hitam -
3. (G) encoder hitam - 3.3-5V
4. (B) garis sinyal hitam 3PPR
5. (A) garis sinyal hitam 3PPR
6. (V) encoder hitam + 3.3-5V
Lembaran data:
Merah → daya motor + (pertukaran dapat mengontrol motor positif dan negatif)
Hitam → kode power + (tidak bisa salah dengan level positif dan negatif 3.3-5V)
Kuning → umpan balik sinyal (7 sinyal per putaran)
Hijau → umpan balik sinyal (7 sinyal per putaran)
Biru → Encoder Power Supply - (Positif atau negatif tidak bisa salah 3.3-5V)
Putih→Motor power supply - (Transposisi dapat mengontrol motor maju dan mundur)
Model | Tidak ada beban | Di Muat | Macet | Berat | Ukuran L) | ||||||
Tegangan Terukur | Kecepatan | Saat ini | Kecepatan | Saat ini | torsi | Kekuatan | torsi | Saat ini | |||
V | rpm | SEBUAH | rpm | SEBUAH | Kg.cm | W | Kg.cm | SEBUAH | G | mm | |
JGA20-180-25K | 12 | 480 | 0.1 | 396 | 0,22 | 0.43 | 1.2 | 1.75 | 2.5 | 52 | 16 |
JGA20-180-31K | 12 | 380 | 0.1 | 304 | 0,52 | 0.43 | 1.36 | 2.17 | 2.5 | 52 | 16 |
JGA20-180-50K | 12 | 240 | 0.1 | 200 | 0,48 | 0.6 | 1.26 | 2.6 | 2.5 | 53 | 17.3 |
JGA20-180-63K | 12 | 200 | 0.1 | 156 | 0,51 | 0,86 | 1.4 | 3.5 | 2.5 | 53 | 17.3 |
JGA20-180-78K | 12 | 150 | 0.1 | 120 | 0,49 | 0,97 | 1.21 | 3.9 | 2.5 | 53 | 17.3 |
JGA20-180-100K | 12 | 120 | 0.1 | 97 | 0,5 | 1.38 | 1.4 | 5.4 | 2.5 | 54 | 19 |
JGA20-180-125K | 12 | 100 | 0.1 | 73 | 0,54 | 2.48 | 1.9 | 8.7 | 2.5 | 54 | 19 |
JGA20-180-195K | 12 | 60 | 0.1 | 49 | 0,53 | 4 | 2.09 | Terlarang | 54 | 19 | |
JGA20-180-250K | 12 | 50 | 0.1 | 40 | 0,53 | 4.96 | 2.07 | 54 | 20.5 | ||
JGA20-180-312K | 12 | 38 | 0.1 | 31 | 0,47 | 6 | 1.94 | 54 | 20.5 | ||
JGA20-180-390K | 12 | 30 | 0.1 | 24.5 | 0,42 | 6 | 1.5 | 54 | 20.5 | ||
JGA20-180-500K | 12 | 24 | 0.1 | 22 | 0.38 | 6 | 1.35 | 54 | 20.5 |
Kontak Person: Mrs. Maggie
Tel: 15818723921
Faks: 86--29880839