|
Detail produk:
|
Penggunaan: | Peralatan Rumah Tangga, Perahu | Penggantian: | sikat |
---|---|---|---|
Kecepatan (RPM): | 7RPM hingga 960RPM | Jenis: | motor roda gigi mini 12v dc |
Fitur Lindungi: | Benar-benar Tertutup | Torsi: | 0,07kg.cm-16kg.cm |
Tegangan (v): | 12-24v | Bahan: | Baja tahan karat |
Diameter poros: | 8MM | ||
Menyoroti: | 7RPM Motor DC Gear Kecil,37mm 12V Motor DC Gear Kecil,Motor Listrik Torsi Tinggi 7RPM |
37mm 12V 7RPM Motor Gear DC Kecil Motor Listrik Torsi Tinggi
37mm 12V DC 7RPM sampai 960RPM High Torque Gearbox Motor Listrik Motor Baru
JGB37-520 Micro Dc Gear Motor Deskripsi: |
Sekarang, kau bisa mendapatkan motor DC 37mm ini dengan magnetic encoder.JGB37-520B),dan lainnya terkait37mmMotor gearbox sebagai berikut:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-520B | JGB37-3530 | JGB37-3157 | JGB37-3625 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-3650 | JGB37-545 | JGB37-550 | ZGA37-3530 |
Spesifikasi:
Catatan: Kecepatan yang lebih rendah adalah torsi yang lebih besar
Tegangan: DC12V
Kecepatan tanpa beban: 7 rpm, 12 rpm, 22 rpm, 35 rpm, 45 rpm, 66 rpm, 107 rpm, 200 rpm, 320 rpm, 600 rpm, 960 rpm
Tegangan: DC24V
Kecepatan tanpa beban: 7 rpm, 12 rpm, 22 rpm, 35 rpm, 45 rpm, 66 rpm, 107 rpm, 200 rpm, 320 rpm, 600 rpm, 960 rpm
Daya maksimum: 10W
Torsi maksimum: 25kg/cm
Diameter motor: 33mm
Panjang tubuh motor: 22,7mm
Diameter poros output: 6mm
Panjang poros output: 15mm
Diameter kotak gigi: 37 mm
Panjang kotak gigi:lihat tabel
Lembar data:
Model:JGB37-520 | Tidak ada beban | Pada beban | Tunggu | Rasio | Panjang ((L) | Berat badan | ||||||
Tegangan Kerja | Kecepatan | Saat ini | Kecepatan | Saat ini | Torsi | Output | Torsi | Saat ini | ||||
Tegangan Kerja | V | rpm | Ibu | rpm | Ibu | Kg.cm | W | Kg.cm | A | 1:00 | mm | g |
3-9V | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0.07 | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0.4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0.72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | 88 | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | 6.7 | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
6-15V | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0.8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0.8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
12-30V | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0.8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0.8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0.8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0.8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0.8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0.8 | 810 | 29 | 170 |
FAQ
1T: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
A: Kami adalah pabrik. Kami mengkhususkan diri dalam motor DC mikro dan mesin gigi DC selama lebih dari 14 tahun.
2. T: Berapa jangka waktu pembayaran untuk pelanggan baru?
A: Kami dapat membuat Ali Assurance Order Online untuk pelanggan baru kami, yang dapat membayar secara online dengan Master Card, Visa, dll. Pelanggan juga dapat membayar dengan PayPal atau TT dll.
3T: Saya tidak dapat menemukan motor yang cocok di situs web Anda, bisakah Anda menyesuaikan motor untuk saya?
A: Ya, kami dapat menyesuaikan motor yang cocok sesuai dengan kebutuhan pelanggan kami.
4T: Apakah Anda memiliki sertifikat untuk motor?
A: Ya, kami memiliki CE, FCC, ISO, dll. Jika Anda memiliki persyaratan sertifikat lainnya, kami dapat menerapkannya untuk Anda.
5. T: Bagaimana kontrol kualitas Anda?
A: Kami memiliki staf pemeriksaan profesional pada setiap proses jalur produksi. Setelah menyelesaikan seluruh motor, kami memiliki seluruh mesin kualitas untuk menguji motor.Penguji Gambar 5D, Kamar Semprotan Garam, Life Tester, Mesin Uji Suhu, dan Noise Tester dll
Kontak Person: Mrs. Maggie
Tel: 15818723921
Faks: 86--29880839